-
Vous n'avez encore rien dans votre panier.
Guide des Tailles de Bagues pour Femmes et Hommes
TABLEAU DES TAILLES POUR LES BAGUES
Taille Bagues Française | Circonférence du doigt en mm | Internal diameter millimeter Ø | ||
XS | 51 | 50 | 15,9 | Ø 15,90 mm |
petit - | 51 ¾ | 51 | 16,2 | Ø 16,2 mm |
petit | 52 ¾ | 52 | 16,5 | Ø 16,5 mm |
Medium - | 54 | 53 | 16,9 | Ø 16,9 mm |
medium | 55 | 54 | 17,2 | Ø 17,2 mm |
grand - | 56 | 55 | 17,35 | Ø 17,35 mm |
grand | 56 ½ | 56 | 17,75 | Ø 17,75 mm |
grand + | 57 ¾ | 57 | 18,2 | Ø 18,2 mm |
XL - | 58 | 58 | 18,5 | Ø 18,5 mm |
XL | 59 ¼ | 59 | 18,9 | Ø 18,9 mm |
XL + | 60 | 60 | 19,2 | Ø 19,2 mm |
Pour mesurer votre tour de doigt, vous pouvez aussi utiliser une bande de papier (environ 7 cm de longueur et 0,5 cm de largeur).
- Enroulez-là autour de votre doigt
- Marquez le point de rencontre entre le premier bout et le corps de la bande
Déroulez la bande, posez-la sur une surface plane et mesurez en millimètre la distance entre le bout du papier et le marquage. Comparez-le avec notre table. Recherchez le diamètre interne.
Bagues de UNO de 50 les plus emblématiques:
Bagues de tendance fabriquées par Ciclon: